外观
RAID 容量与容错对照表
选型思路见RAID 级别怎么选,这一页只放对照数据。
通用公式
设 n 为盘数,C 为最小盘的容量:
| 方式 | 可用容量 | 可容忍故障盘数 | 最少盘数 |
|---|---|---|---|
| 单盘 / Basic | C | 0 | 1 |
| JBOD(线性拼接) | 各盘容量之和 | 0 | 2 |
| RAID 0 | n × C | 0 | 2 |
| RAID 1 | C | n − 1 | 2 |
| RAID 5 | (n − 1) × C | 1 | 3 |
| RAID 6 | (n − 2) × C | 2 | 4 |
| RAID 10 | (n ÷ 2) × C | 每个镜像组各 1 | 4(偶数) |
按盘数速查(每块 4 TB)
| 盘数 | RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 6 | RAID 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 TB | 4 TB | — | — | — |
| 3 | 12 TB | 4 TB | 8 TB | — | — |
| 4 | 16 TB | 4 TB | 12 TB | 8 TB | 8 TB |
| 5 | 20 TB | 4 TB | 16 TB | 12 TB | — |
| 6 | 24 TB | 4 TB | 20 TB | 16 TB | 12 TB |
| 8 | 32 TB | 4 TB | 28 TB | 24 TB | 16 TB |
容量为什么和标称对不上
硬盘厂商按 1 TB = 1000 GB 标注,操作系统按 1 TiB = 1024 GiB 计算。换算关系:
| 标称 | 系统显示约 |
|---|---|
| 1 TB | 0.91 TiB |
| 2 TB | 1.82 TiB |
| 4 TB | 3.64 TiB |
| 8 TB | 7.28 TiB |
| 12 TB | 10.91 TiB |
| 16 TB | 14.55 TiB |
这是计量单位差异,不是容量缩水,也不是文件系统开销(文件系统本身另有少量元数据占用)。
容量不同的盘混用
多数阵列方式按最小盘计算每块盘的可用部分,超出的容量会被浪费。例如 4 TB + 4 TB + 8 TB 组 RAID 5,实际按 4 TB 计算,可用 8 TB,那块 8 TB 盘浪费了一半。
想要充分利用不同容量的盘,需要支持混合容量的方案(例如 unRAID 的阵列模型),或者把大盘单独用作备份目标。